VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,474,586,075 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/24 まで。
合計転送トラフィック量は 970,101.95 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  136,109,808.5 GB  618,300,598
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,995,424.0 GB  5,330,542,464
3 Russian Federation  90,989,400.5 GB  1,409,216,724
4 Japan  72,683,535.7 GB  759,864,801
5 United States  55,888,531.2 GB  2,115,437,301
6 Taiwan  52,621,321.6 GB  803,766,189
7 France  46,849,262.1 GB  621,435,646
8 Indonesia  40,134,466.6 GB  910,756,867
9 India  37,772,667.5 GB  792,161,952
10 Viet Nam  31,536,429.8 GB  546,990,642
11 China  29,984,416.3 GB  793,158,488
12 Thailand  20,453,198.6 GB  351,564,652
13 United Arab Emirates  16,047,520.8 GB  521,222,009
14 Hong Kong  15,265,663.3 GB  300,834,382
15 Myanmar  13,857,331.4 GB  227,510,819
16 Philippines  13,347,421.7 GB  321,049,487
17 Turkmenistan  12,609,998.0 GB  158,480,131
18 Malaysia  12,351,488.0 GB  154,429,339
19 Ukraine  9,580,600.5 GB  554,442,507
20 Bangladesh  9,555,077.4 GB  388,437,909
21 Canada  8,473,258.7 GB  137,155,372
22 Saudi Arabia  8,339,853.7 GB  111,167,086
23 Germany  8,184,080.9 GB  282,777,500
24 Turkey  6,998,906.6 GB  111,799,790
25 Singapore  6,989,413.6 GB  437,038,108
26 Argentina  6,893,415.7 GB  98,066,932
27 Australia  5,977,910.6 GB  122,487,771
28 Brazil  5,722,239.6 GB  1,429,766,759
29 Iraq  5,713,835.6 GB  225,863,064
30 United Kingdom  5,533,319.3 GB  193,860,687
31 Lao People's Democratic Republic  4,856,182.5 GB  76,571,831
32 Pakistan  4,657,746.9 GB  107,461,526
33 Nigeria  4,288,346.3 GB  486,037,221
34 Cambodia  3,374,024.5 GB  94,760,177
35 Kenya  3,069,304.9 GB  183,529,475
36 Mexico  2,621,346.4 GB  45,294,211
37 Spain  2,388,561.4 GB  31,278,055
38 Oman  2,260,309.5 GB  38,260,918
39 Netherlands  2,007,217.3 GB  76,507,351
40 Gabon  1,683,860.0 GB  11,072,375
41 Armenia  1,468,843.7 GB  4,974,721
42 Somalia  1,454,568.5 GB  62,237,440
43 Egypt  1,425,010.1 GB  38,179,315
44 Qatar  1,411,900.1 GB  19,413,685
45 Algeria  1,407,075.2 GB  37,695,126
46 Syrian Arab Republic  1,366,499.5 GB  237,487,814
47 Nepal  1,351,932.9 GB  19,916,439
48 Jordan  1,327,082.2 GB  25,807,073
49 Sudan  1,313,679.1 GB  45,392,809
50 Italy  1,296,806.2 GB  16,853,998
51 Kyrgyzstan  1,289,138.7 GB  14,832,853
52 Cote D'ivoire  1,234,381.4 GB  14,631,361
53 New Zealand  1,202,003.0 GB  15,577,624
54 Colombia  1,151,370.3 GB  20,660,261
55 Macau  1,083,763.3 GB  19,432,910
56 Kazakhstan  1,079,554.2 GB  15,798,997
57 Sweden  1,028,315.7 GB  19,807,758
58 Ghana  1,021,426.2 GB  60,682,350
59 Austria  947,089.9 GB  15,275,205
60 Venezuela  938,686.5 GB  26,611,935
61 Belarus  905,394.1 GB  23,245,651
62 Chile  897,858.9 GB  14,765,469
63 Romania  836,069.9 GB  22,707,031
64 Peru  829,384.4 GB  10,931,201
65 Ethiopia  768,776.3 GB  39,595,915
66 Kuwait  709,234.0 GB  10,682,327
67 Mongolia  705,700.0 GB  11,372,142
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,352.1 GB  19,516,158
69 Poland  677,318.1 GB  11,008,922
70 Yemen  671,967.3 GB  22,756,834
71 Morocco  666,925.7 GB  25,512,829
72 Ecuador  605,208.3 GB  53,931,211
73 Azerbaijan  599,524.8 GB  10,567,689
74 Latvia  598,176.5 GB  3,762,496
75 Norway  554,082.7 GB  5,078,262
76 Switzerland  543,105.6 GB  43,525,947
77 Palestinian Territory Occupied  517,367.1 GB  12,498,037
78 Belgium  503,446.3 GB  8,496,899
79 South Africa  480,616.9 GB  18,130,333
80 Afghanistan  479,544.4 GB  16,734,651
81 Finland  462,683.5 GB  4,006,678
82 Tanzania United Republic of  451,337.4 GB  11,047,945
83 Israel  432,977.9 GB  9,683,640
84 Portugal  396,396.2 GB  6,134,026
85 Uganda  394,138.4 GB  19,547,403
86 Czech Republic  342,068.5 GB  5,102,877
87 Hungary  340,241.9 GB  5,377,193
88 Denmark  338,854.5 GB  3,360,218
89 Lithuania  337,398.2 GB  4,728,332
90 Georgia  308,806.1 GB  3,647,707
91 Guinea  292,705.3 GB  9,011,480
92 Sri Lanka  286,993.5 GB  6,797,650
93 Greece  282,887.5 GB  4,190,801
94 Dominican Republic  236,816.9 GB  7,169,983
95 Brunei Darussalam  235,119.7 GB  1,624,491
96 Bahrain  232,719.0 GB  3,700,020
97 Tunisia  222,249.0 GB  6,134,042
98 Bulgaria  217,705.0 GB  5,116,915
99 Guatemala  213,499.2 GB  4,465,293
100 Serbia  211,306.6 GB  3,652,239
101 Uzbekistan  210,197.8 GB  4,245,084
102 Panama  207,466.6 GB  5,671,269
103 Lebanon  206,337.9 GB  9,098,496
104 Bolivia  197,039.0 GB  3,359,075
105 Paraguay  173,912.5 GB  2,184,002
106 Djibouti  164,987.4 GB  4,268,314
107 Ireland  144,783.1 GB  4,725,750
108 Slovenia  139,247.1 GB  1,651,388
109 Costa Rica  123,567.2 GB  1,868,246
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,770.8 GB  1,289,470
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,078.9 GB  1,265,936
112 Moldova Republic of  111,043.1 GB  2,925,296
113 Cuba  109,113.6 GB  2,854,052
114 Albania  107,560.5 GB  2,371,425
115 Bosnia and Herzegowina  103,549.1 GB  945,116
116 Mauritius  102,225.1 GB  1,375,872
117 Jamaica  95,717.5 GB  2,187,986
118 Estonia  89,012.6 GB  1,867,736
119 Uruguay  86,633.5 GB  1,221,858
120 Bhutan  81,920.5 GB  1,694,802
121 Rwanda  74,162.7 GB  2,078,943
122 Luxembourg  72,451.0 GB  3,175,673
123 Antigua and Barbuda  67,046.7 GB  1,641,731
124 Honduras  64,229.9 GB  1,437,941
125 Benin  63,232.7 GB  7,197,248
126 Cyprus  60,533.9 GB  10,173,737
127 Senegal  56,268.7 GB  2,041,387
128 Maldives  55,163.8 GB  922,253
129 Togo  54,474.5 GB  1,428,655
130 Guam  54,437.3 GB  1,008,063
131 Northern Mariana Islands  47,027.6 GB  277,286
132 Trinidad and Tobago  43,811.4 GB  658,163
133 Macedonia  43,110.6 GB  660,330
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,933.3 GB  3,323,993
136 El Salvador  36,139.8 GB  907,289
137 Mozambique  34,450.6 GB  2,549,527
138 Timor-leste  34,400.1 GB  750,275
139 Puerto Rico  31,197.2 GB  738,719
140 Fiji  30,803.5 GB  862,930
141 Madagascar  29,581.6 GB  780,001
142 Barbados  29,375.0 GB  366,163
143 Tajikistan  28,541.8 GB  1,254,972
144 Malta  28,201.5 GB  531,793
145 Iceland  27,817.9 GB  1,161,236
146 Nicaragua  27,731.1 GB  534,736
147 Palau  27,260.7 GB  206,556
148 Namibia  25,566.0 GB  756,813
149 Reunion  25,478.5 GB  97,242
150 Seychelles  23,445.8 GB  3,633,573
151 Congo The Democratic Republic of The  22,954.7 GB  1,520,802
152 Angola  22,148.9 GB  817,911
153 Chad  21,809.2 GB  4,522,935
154 Mali  19,403.1 GB  1,097,887
155 Burkina Faso  19,055.3 GB  1,602,764
156 Montenegro  18,741.4 GB  378,880
157 Mauritania  18,572.0 GB  551,877
158 Bahamas  18,422.4 GB  350,642
159 Zambia  17,093.3 GB  679,756
160 Zimbabwe  16,554.3 GB  2,291,754
161 Saint Lucia  16,220.5 GB  189,525
162 Papua New Guinea  16,160.0 GB  212,062
163 Guyana  15,097.8 GB  309,669
164 Malawi  13,719.7 GB  201,164
165 Suriname  11,589.0 GB  320,535
166 Samoa  9,965.5 GB  22,731
167 New Caledonia  9,895.1 GB  129,020
168 French Polynesia  9,640.3 GB  192,128
169 Haiti  9,535.9 GB  400,463
170 Belize  9,268.8 GB  523,762
171 Botswana  9,085.3 GB  205,469
172 Aruba  8,862.0 GB  99,557
173 Gambia  8,702.9 GB  3,646,002
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,157.3 GB  101,859
175 Curacao  7,531.5 GB  139,323
176 Marshall Islands  6,922.1 GB  61,905
177 Liberia  6,775.6 GB  556,833
178 South Sudan  6,594.1 GB  350,578
179 Vanuatu  6,548.3 GB  683,427
180 Martinique  6,068.0 GB  81,714
181 Dominica  5,626.3 GB  319,685
182 Equatorial Guinea  5,591.5 GB  335,841
183 Congo  4,871.0 GB  132,160
184 Andorra  4,345.8 GB  80,539
185 Grenada  4,035.8 GB  92,483
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,388.4 GB  45,011
190 Cape Verde  3,141.7 GB  140,870
191 Sierra Leone  3,125.2 GB  116,293
192 Comoros  2,951.0 GB  51,831
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,766
194 Tonga  2,498.8 GB  167,082
195 American Samoa  2,461.9 GB  51,919
196 Solomon Islands  2,396.9 GB  80,519
197 Swaziland  2,374.5 GB  87,703
198 Micronesia Federated States of  2,173.8 GB  90,237
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,534
200 Burundi  2,039.2 GB  198,723
201 Niger  1,991.1 GB  144,028
202 Faroe Islands  1,936.2 GB  31,776
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,304
204 Greenland  1,755.5 GB  18,096
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.6 GB  39,920
207 Turks and Caicos Islands  1,240.7 GB  25,341
208 Lesotho  1,213.9 GB  56,807
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  875.4 GB  38,022
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,030
214 San Marino  554.4 GB  5,356
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.1 GB  12,679
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,737
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,061
219 Central African Republic  232.7 GB  20,164
220 Anguilla  170.8 GB  5,402
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.5 GB  15,049
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  99.5 GB  5,582
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4