VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,474,979,460 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/24。
流量通过 VPN 传输总额为 970,109.86 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  136,111,559.5 GB  618,303,822
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,995,798.4 GB  5,330,548,481
3 Russian Federation  90,990,123.6 GB  1,409,219,123
4 Japan  72,684,156.4 GB  759,872,915
5 United States  55,889,022.6 GB  2,115,694,158
6 Taiwan  52,621,811.6 GB  803,768,047
7 France  46,849,301.8 GB  621,446,239
8 Indonesia  40,134,808.3 GB  910,759,453
9 India  37,772,964.1 GB  792,165,538
10 Viet Nam  31,536,800.7 GB  546,998,676
11 China  29,984,456.0 GB  793,165,651
12 Thailand  20,453,330.9 GB  351,565,424
13 United Arab Emirates  16,047,566.6 GB  521,222,501
14 Hong Kong  15,265,725.9 GB  300,845,891
15 Myanmar  13,857,431.3 GB  227,511,203
16 Philippines  13,347,507.4 GB  321,049,736
17 Turkmenistan  12,610,108.9 GB  158,480,637
18 Malaysia  12,351,596.6 GB  154,430,397
19 Ukraine  9,580,652.8 GB  554,445,575
20 Bangladesh  9,555,096.2 GB  388,438,132
21 Canada  8,473,325.4 GB  137,166,301
22 Saudi Arabia  8,339,886.8 GB  111,167,582
23 Germany  8,184,138.2 GB  282,782,495
24 Turkey  6,998,944.2 GB  111,802,046
25 Singapore  6,989,451.8 GB  437,041,632
26 Argentina  6,893,804.6 GB  98,073,905
27 Australia  5,977,935.9 GB  122,489,252
28 Brazil  5,722,293.2 GB  1,429,773,476
29 Iraq  5,713,839.7 GB  225,863,166
30 United Kingdom  5,533,352.4 GB  193,868,398
31 Lao People's Democratic Republic  4,856,251.7 GB  76,572,144
32 Pakistan  4,657,817.6 GB  107,461,988
33 Nigeria  4,288,419.5 GB  486,042,272
34 Cambodia  3,374,045.7 GB  94,760,350
35 Kenya  3,069,309.4 GB  183,529,544
36 Mexico  2,621,355.2 GB  45,294,337
37 Spain  2,388,622.4 GB  31,279,279
38 Oman  2,260,348.2 GB  38,261,303
39 Netherlands  2,007,227.7 GB  76,508,359
40 Gabon  1,683,978.2 GB  11,073,175
41 Armenia  1,468,843.8 GB  4,974,727
42 Somalia  1,454,584.0 GB  62,237,928
43 Egypt  1,425,016.2 GB  38,179,368
44 Qatar  1,411,908.1 GB  19,413,751
45 Algeria  1,407,084.2 GB  37,695,305
46 Syrian Arab Republic  1,366,515.4 GB  237,488,319
47 Nepal  1,351,946.0 GB  19,916,481
48 Jordan  1,327,088.5 GB  25,807,125
49 Sudan  1,313,716.7 GB  45,393,782
50 Italy  1,296,814.3 GB  16,854,134
51 Kyrgyzstan  1,289,170.7 GB  14,833,114
52 Cote D'ivoire  1,234,404.7 GB  14,631,661
53 New Zealand  1,202,010.9 GB  15,577,665
54 Colombia  1,151,379.6 GB  20,660,334
55 Macau  1,083,804.5 GB  19,432,944
56 Kazakhstan  1,079,556.0 GB  15,799,048
57 Sweden  1,028,320.1 GB  19,807,930
58 Ghana  1,021,434.9 GB  60,682,786
59 Austria  947,091.4 GB  15,275,249
60 Venezuela  938,691.5 GB  26,611,976
61 Belarus  905,407.6 GB  23,245,844
62 Chile  897,882.2 GB  14,765,575
63 Romania  836,070.8 GB  22,707,462
64 Peru  829,390.0 GB  10,931,240
65 Ethiopia  768,777.6 GB  39,595,985
66 Kuwait  709,239.6 GB  10,682,377
67 Mongolia  705,700.2 GB  11,372,150
68 Libyan Arab Jamahiriya  698,353.1 GB  19,516,195
69 Poland  677,321.5 GB  11,009,108
70 Yemen  671,980.3 GB  22,757,386
71 Morocco  666,928.5 GB  25,512,868
72 Ecuador  605,209.7 GB  53,931,225
73 Azerbaijan  599,524.8 GB  10,567,689
74 Latvia  598,177.1 GB  3,762,605
75 Norway  554,084.2 GB  5,078,294
76 Switzerland  543,106.0 GB  43,526,053
77 Palestinian Territory Occupied  517,368.9 GB  12,498,056
78 Belgium  503,453.6 GB  8,496,916
79 South Africa  480,620.0 GB  18,130,488
80 Afghanistan  479,552.0 GB  16,734,782
81 Finland  462,686.2 GB  4,006,897
82 Tanzania United Republic of  451,338.4 GB  11,047,976
83 Israel  432,983.0 GB  9,683,716
84 Portugal  396,414.6 GB  6,134,193
85 Uganda  394,139.8 GB  19,547,447
86 Czech Republic  342,071.2 GB  5,102,887
87 Hungary  340,244.2 GB  5,377,302
88 Denmark  338,855.5 GB  3,360,242
89 Lithuania  337,398.7 GB  4,728,644
90 Georgia  308,812.2 GB  3,647,731
91 Guinea  292,705.3 GB  9,011,487
92 Sri Lanka  286,998.3 GB  6,797,658
93 Greece  282,888.3 GB  4,190,894
94 Dominican Republic  236,825.3 GB  7,170,027
95 Brunei Darussalam  235,119.7 GB  1,624,491
96 Bahrain  232,719.0 GB  3,700,021
97 Tunisia  222,250.8 GB  6,134,058
98 Bulgaria  217,709.1 GB  5,117,057
99 Guatemala  213,499.6 GB  4,465,298
100 Serbia  211,306.7 GB  3,652,245
101 Uzbekistan  210,198.7 GB  4,245,096
102 Panama  207,472.7 GB  5,671,282
103 Lebanon  206,338.0 GB  9,098,507
104 Bolivia  197,040.8 GB  3,359,077
105 Paraguay  173,912.5 GB  2,184,009
106 Djibouti  164,987.5 GB  4,268,315
107 Ireland  144,784.0 GB  4,726,108
108 Slovenia  139,247.2 GB  1,651,391
109 Costa Rica  123,567.2 GB  1,868,246
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,772.1 GB  1,289,489
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  116,080.3 GB  1,265,939
112 Moldova Republic of  111,043.1 GB  2,925,300
113 Cuba  109,113.7 GB  2,854,056
114 Albania  107,560.9 GB  2,371,429
115 Bosnia and Herzegowina  103,549.1 GB  945,117
116 Mauritius  102,225.2 GB  1,375,958
117 Jamaica  95,718.7 GB  2,187,998
118 Estonia  89,012.6 GB  1,867,868
119 Uruguay  86,634.0 GB  1,221,865
120 Bhutan  81,920.6 GB  1,694,805
121 Rwanda  74,163.3 GB  2,078,954
122 Luxembourg  72,452.5 GB  3,176,149
123 Antigua and Barbuda  67,049.9 GB  1,641,732
124 Honduras  64,229.9 GB  1,438,099
125 Benin  63,232.8 GB  7,197,256
126 Cyprus  60,537.8 GB  10,173,984
127 Senegal  56,269.1 GB  2,041,400
128 Maldives  55,163.8 GB  922,253
129 Togo  54,474.6 GB  1,428,656
130 Guam  54,437.3 GB  1,008,063
131 Northern Mariana Islands  47,027.6 GB  277,286
132 Trinidad and Tobago  43,811.4 GB  658,163
133 Macedonia  43,110.7 GB  660,333
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.9 GB  300,508
135 Cameroon  38,933.7 GB  3,324,012
136 El Salvador  36,139.8 GB  907,289
137 Mozambique  34,450.7 GB  2,549,530
138 Timor-leste  34,400.1 GB  750,275
139 Puerto Rico  31,197.3 GB  738,723
140 Fiji  30,803.5 GB  862,930
141 Madagascar  29,581.6 GB  780,009
142 Barbados  29,375.1 GB  366,164
143 Tajikistan  28,541.9 GB  1,254,976
144 Malta  28,202.3 GB  531,795
145 Iceland  27,817.9 GB  1,161,249
146 Nicaragua  27,731.3 GB  534,738
147 Palau  27,260.7 GB  206,556
148 Namibia  25,566.0 GB  756,815
149 Reunion  25,478.5 GB  97,242
150 Seychelles  23,445.8 GB  3,633,587
151 Congo The Democratic Republic of The  22,955.1 GB  1,520,811
152 Angola  22,148.9 GB  817,911
153 Chad  21,809.2 GB  4,522,936
154 Mali  19,403.3 GB  1,097,897
155 Burkina Faso  19,055.3 GB  1,602,764
156 Montenegro  18,741.6 GB  378,881
157 Mauritania  18,572.0 GB  551,880
158 Bahamas  18,422.4 GB  350,642
159 Zambia  17,093.3 GB  679,758
160 Zimbabwe  16,554.3 GB  2,291,755
161 Saint Lucia  16,220.5 GB  189,525
162 Papua New Guinea  16,160.0 GB  212,062
163 Guyana  15,097.8 GB  309,669
164 Malawi  13,719.7 GB  201,164
165 Suriname  11,589.0 GB  320,535
166 Samoa  9,965.5 GB  22,731
167 New Caledonia  9,895.1 GB  129,020
168 French Polynesia  9,640.3 GB  192,128
169 Haiti  9,535.9 GB  400,471
170 Belize  9,268.8 GB  523,762
171 Botswana  9,085.3 GB  205,469
172 Aruba  8,862.0 GB  99,557
173 Gambia  8,702.9 GB  3,646,011
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,157.3 GB  101,859
175 Curacao  7,531.5 GB  139,323
176 Marshall Islands  6,922.1 GB  61,905
177 Liberia  6,775.6 GB  556,833
178 South Sudan  6,594.1 GB  350,579
179 Vanuatu  6,548.3 GB  683,894
180 Martinique  6,068.0 GB  81,714
181 Dominica  5,626.3 GB  319,686
182 Equatorial Guinea  5,592.3 GB  335,879
183 Congo  4,871.0 GB  132,179
184 Andorra  4,345.8 GB  80,546
185 Grenada  4,035.8 GB  92,483
186 Monaco  3,638.4 GB  38,296
187 Bermuda  3,586.1 GB  20,391
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,388.4 GB  45,011
190 Cape Verde  3,141.7 GB  140,870
191 Sierra Leone  3,125.2 GB  116,293
192 Comoros  2,951.0 GB  51,831
193 Cayman Islands  2,652.9 GB  59,766
194 Tonga  2,498.8 GB  167,082
195 American Samoa  2,462.0 GB  51,920
196 Solomon Islands  2,396.9 GB  80,519
197 Swaziland  2,374.5 GB  87,703
198 Micronesia Federated States of  2,173.8 GB  90,237
199 Sint Maarten  2,131.8 GB  52,534
200 Burundi  2,039.2 GB  198,724
201 Niger  1,991.1 GB  144,028
202 Faroe Islands  1,936.2 GB  31,776
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,304
204 Greenland  1,755.5 GB  18,096
205 Gibraltar  1,615.7 GB  39,512
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.6 GB  39,921
207 Turks and Caicos Islands  1,240.7 GB  25,341
208 Lesotho  1,213.9 GB  56,807
209 Jersey  1,097.7 GB  27,514
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  875.4 GB  38,030
212 Tuvalu  709.3 GB  15,149
213 Bonaire  604.1 GB  10,030
214 San Marino  554.4 GB  5,356
215 Eritrea  486.1 GB  14,522
216 Isle of Man  359.1 GB  12,679
217 Liechtenstein  314.9 GB  6,737
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,061
219 Central African Republic  232.7 GB  20,164
220 Anguilla  170.8 GB  5,402
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Guernsey  101.5 GB  15,049
224 Cook Islands  101.4 GB  1,842
225 Kiribati  99.5 GB  5,582
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  35
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4